000 | 03153nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3964 | ||
003 | DO-SdBCD | ||
005 | 20240927135711.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240702s2024 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789945250954 | ||
040 |
_aDO-SdBCD _bspa _cDO-SdBCD _erda |
||
100 | 1 |
_92967 _aMartínez Moya, Arturo, _d1948- _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aHistoria impositiva del pueblo dominicano : _bcrecimiento de la economía y de los ingreso fiscales 1844-02012 / _cArturo Martínez Moya. |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bArchivo General de la Nación, _c2024 |
|
300 |
_a452 páginas ; _c23 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | 1 | _aArchivo General de la Nación ; | |
500 | _aIncluye índices onomástico de cuadros y gráficos | ||
504 | _aBibliografía: páginas 131-134 | ||
505 | 0 | _aPRESENTACIÓN, 11-- INTRODUCCIÓN, 15-- SÍNTESIS. CON EL TIEMPO TODO CAMBIÓ, 31-- Evolución de la economía y de la tributación, 31-- Reformas estructurales en la década de los noventa siglos XX, 66-- Arancel medio a las importaciones y evasión impositiva, 77-- Arancel maximizador de los ingresos fiscales, 97-- Regla fiscal teórica y gestión presupuestaria, 99-- Disciplina fiscal y sector exterior, 106-- EL PRIMER MODELO TRIBUTARIO, 111-- La Primera República (1844-1861), 111-- Los cambios tributarios durante los años de la anexión a España (1862-1865), 128-- AZÚCAR, PRINCIPAL CONTRIBUYENTE DEL FISCO, 131-- La Segunda República (1866-1916), 131-- Cambios en la estructura impositiva durante los años 1917-1924 de gobierno militar de Estados Unidos, 167-- AUMENTA LA CONTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO INTERNO, 177-- Los primeros años de la Tercera República. Gobierno de Horacio Vásquez (1924-1930), 177-- Sobre las reformas departamentales que recomendó Charles G. Dawes, 210-- Los 30 años de la dictadura de Trujillo (1931-1961), 211-- POPULISMO TRIBUTARIO, 257-- Gobiernos transitorios de Joaquín Balaguer, Consejos de Estado, Juan Bosch y Triunvirato (1961-1965), 257-- SURGEN NUEVOS CONTRIBUYENTES, 267-- Etapa democrática : gobierno provisional de Héctor García Godoy y el de los Doce Años de Joaquín Balaguer (1966-1978), 267-- CAMBIA LA ESTRUCTURA IMPOSITIVA, 273-- Gobierno de Antonio Guzmán (1978-1982), 273-- Gobierno de Salvador Jorge Blanco (1982-1986), 280-- UN MODELO TRIBUTARIO DIFERENTE, 285-- Gobierno de los Diez Años de Joaquín Balaguer (1986-1996), 285-- DISTORSIONES EN EL NUEVO MODELO TRIBUTARIO, 295-- Gobierno de Leonel Fernández (1996- 2000), 295-- QUIEBRA BANCARIA COMPROMETE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 301-- Gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), 301-- DÉFICIT FISCAL AUMENTA ENDEUDAMIENTO PÚBLICO, 315-- Gobierno de los ocho años de Leonel Fernández (2005-2012), 317-- CONSIDERACIONES FINALES, 335-- ANEXO, 341-- BIBLIOGRAFÍA, 431-- INDICES DE CUADROS | |
830 | 0 |
_929 _aArchivo General de la Nación (República Dominicana : Serie) _vvol. 503 |
|
942 |
_cBK _n0 |
||
999 |
_c3964 _d3964 |