000 | 03923nam a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1710 _d1710 |
||
001 | 1710 | ||
003 | DO-SdBCD | ||
005 | 20231121094822.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190403s2020 dr ||||grn || 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789945613728 | ||
040 |
_aDO-SdBCD _cDO-SdBCD _erda _bspa |
||
082 | 0 | 4 |
_a305.43 _222 |
090 | _aRD 305.43 M385a 2020 | ||
100 | 1 |
_aMartínez Jiménez, Lusitania F. _eautor _9224 |
|
245 | 1 | 0 |
_aActitudes femeninas frente a los oficios no tradicionales / _cLusitania F. Martínez Jiménez ; edición: Daniel García Santos y Juan Francisco Domínguez Novas. |
250 | _aSegunda edición. | ||
264 | 1 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bArchivo General de la Nación, _c2020. |
|
300 |
_a210 páginas : _bilustraciones en blanco y negro ; _c23 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarier _avolumen _bnc |
||
490 | 1 | _aArchivo General de la Nación ; | |
504 | _aBibliografía: páginas 199-208 | ||
505 | 0 | _aÍndice de cuadros, 9.-- Nota a la segunda edición, 15.-- Presentación a la primera edición (1994) / Josefina Arvelo, 17.-- Primera parte. La división sexual del trabajo: actividades reproductivas y productivas de la mujer, 21.-- Las mujeres primitivas trabajaron mucho (preámbulo), 22.-- El trabajo doméstico no asalariado, 25.-- Conclusión, 29.-- Epílogo a la primera parte y preámbulo para la segunda, 33.-- La homosexualidad de la división del trabajo, 37.-- Segunda parte. Introducción. Lo concreto: mujer y trabajo en América Latina, 41.-- Variables en la relación mujer-trabajo, 46.-- República Dominicana: educación, mujer, trabajo y crisis, 51.-- Educación, trabajo y mujer, 61.-- Los oficios no tradicionales, 61.-- Las actitudes femeninas, 73.-- Tercera parte. Los Mina Norte: breve contexto global, 89.-- Los Mina Norte: un caso de marginalidad, 93.-- Los resultados de las entrevistas, 103.-- Mujer numero 16, separada, 28 años, bachiller, 106.-- Mujer número 3, amancebada, 22 años, 6.º curso, 107.-- Mujer número 19, amancebada, 15 años, 7.º curso, 107.-- Soltera, 19 años, 7.º curso, 107.-- Amancebada, 25 años, 4.º bachillerato, dos hijos, 110.-- Amancebada, 19 años, 2.º bachillerato, una hija, 110.-- Soltera, 22 años, 8.º curso, 111.-- Separada, 21 años, 3.º bachillerato, una hija, 111.-- Amancebada, 29 años, 7.º curso, cinco hijos, 111.-- Soltera, 25 años, 8.º curso, 112.-- Soltera, 26 años, 1.º bachillerato, 112.-- Amancebada, 22 años, 6.º curso, dos hijos, 112.-- Amancebada, 25 años, 4.º bachillerato, dos hijos, 115.-- Soltera, 18 años, 8.º curso, 115.-- Separada, 18 años, 8.º curso, un hijo, 116.-- Separada, 18 años, bachiller, dos hijos, 116.-- Separada, 28 años, bachiller, cuatro hijos, 116.-- Soltera, 19 años, bachiller, 118.-- Algunas preguntas de investigación, 121.-- Algunas hipótesis, 121.-- Las hipótesis y las cifras, 122.-- Tipo de respuesta a los cambios y autoimagen femenina, 122.-- Cuadros y gráficos, 127.-- Conclusiones y recomendaciones, 153.-- Anexos. Anexo 1. Las historias de vida de cuatro mujeres marginadas, 161.-- Cómo viven y mueren las marginadas, 161.-- En la cañada: un caso. «Historia de vida de Paquita», 163.-- Extracto de las otras historias de vida, 168.-- Anexo 2. Breve perfil de cinco mujeres que hacen oficios de «hombres», 173.-- Anexo 3. Cuadros de la GTZ, 179.-- Anexo 4. Matriz de datos, 189.-- Bibliografía, 199. | |
650 | 7 |
_2lemb _aMujeres _92027 |
|
650 | 7 |
_2lemb _aTrabajo de la mujer _92028 _zRepública Dominicana |
|
651 | 7 |
_2lemb _aRepública Dominicana _9690 _xCondiciones sociales |
|
700 | 1 |
_aGarcía Santos, Daniel _eeditor literario _9122 |
|
700 | 1 |
_aDomínguez Novas, Juan Francisco _eeditor literario _9179 |
|
830 | 0 |
_aArchivo General de la Nación (República Dominicana : Serie) _v405 _929 |
|
942 |
_cBK _n0 |